PRISER
Våra priser är samma som Folktandvårdens, eller lägre!
Det finns ett tandvårdsstöd genom Försäkringskassan som gör att du inte behöver betala hela kostnaden själv. Det kan du läsa mer om här.
Delbetala/betala med faktura genom vårt samarbeta med PayZmart. Sedvanlig kreditprövning görs. Här kan du läsa mer.
PRISER
Våra priser är samma som Folktandvårdens, eller lägre!
Det finns ett tandvårdsstöd genom Försäkringskassan som gör att du inte behöver betala hela kostnaden själv. Det kan du läsa mer om här.
Delbetala/betala med faktura genom vårt samarbeta med PayZmart. Sedvanlig kreditprövning görs. Här kan du läsa mer.
Basundersökning, utförd av tandläkare
1040 :-
- 4 st röntgenbilder för kontroll av karies, tandlossning och även tandsten.
- Kontroll av munslemhinnan, dvs. tunga, gom, insidan av läppar, munbotten och tandkött.
Skalfasad
9375 :-
- per tand
Tandblekning
2850 :-
- 2 käkar inkl blekskena
Försäkringskassan:
Den 1 juli varje år får du ett allmänt tandvårdsbidrag. Det finns som ett tillgodohavande hos Försäkringskassan:
- Från och med det år du fyller 24 till och med det år du fyller 29 är bidraget 600 kronor per år.
- Från och med det år du fyller 30 till och med det år du fyller 64 är bidraget 300 kronor per år.
- Från och med det år du fyller 65 är bidraget 600 kronor per år.
Högkostnadsskyddet innebär att du vid större behandlingar bara behöver betala en del av kostnaden själv. Försäkringskassan betalar ut ersättning för resten av kostnaderna till din tandläkare. Du står själv för tandvårdskostnader upp till 3000 kr sedan, får du ersättning för
- 50 procent av kostnader mellan 3 000 och 15 000 kronor
- 85 procent av kostnader som överstiger 15 000 kronor.
Ersättningen beräknas utifrån ett referenspris.
Du som är försäkrad i Sverige har kostnadsfri tandvård till och med det år du fyller 23 år. Det år du fyller 24 år och ska betala tandvården själv kan du få statligt tandvårdsstöd.
Från och med två års ålder kan du lista dig på vår klinik och då börjar vi alltid med ett munhälsosamtal.
PRISLISTA
Åtgärd | Beskrivning | Pris |
p101 | Basundersökning, utförd av tandläkare | 1040 |
p103 | Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare | 485 |
p107 | Omfattande undersökning, utförd av tandläkare | 1 340 |
p108 | Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare | 2205 |
p111 | Basundersökning, utförd av tandhygienist | 775 |
p112 | Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist | 1005 |
p113 | Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist | 435 |
p114 | Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning utförd av tandhygienist | 610 |
p121 | Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition | 80 |
p123 | Röntgenundersökning, helstatus | 960 |
p124 | Panoramaröntgenundersökning | 665 |
p125 | Röntgenundersökning, extraoral | 605 |
p126 | Röntgenundersökning, omfattande | 1175 |
p127 | Röntgenundersökning, delstatus | 230 |
p128 | Röntgenundersökning, större delstatus | 405 |
p131 | Tomografiundersökning, en kvadrant eller tandposition 3-3 | 1170 |
p132 | Tomografiundersökning, två kvadranter eller sinus | 1510 |
p133 | Tomografiundersökning, tre kvadranter eller käkleder | 1850 |
p134 | Tomografiundersökning, fyra kvadranter | 2185 |
p141 | Studiemodeller för behandlingsplanering | 710 |
p142 | Digitala studiemodeller för behandlingsplanering | 495 |
p161 | Salivsekretionsmätning | 735 |
p162 | Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning | 470 |
p163 | Biopsi | 1165 |
p164 | Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD) | 720 |
Åtgärd | Beskrivning | Pris |
p201 | Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem | 505 |
p204 | Profylaxskena, per skena | 960 |
p205 | Fluorbehandling, kortare behandlingstid | 210 |
p206 | Fluorbehandling | 415 |
p207 | Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten | 330 |
p208 | Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande | 620 |
p209 | Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande | 975 |
p213 | Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention, 60 minuter eller mer | 1255 |
p214 | Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention | 580 |
Åtgärd | Beskrivning | Pris |
p301 | Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande | 480 |
p302 | Sjukdoms- eller smärtbehandling | 905 |
p303 | Sjukdoms- eller smärtbehandling , omfattande | 1340 |
p304 | Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande | 2005 |
p311 | Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem | 505 |
p312 | Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem | 210 |
p313 | Beteendemedicinsk behandling, 60 min eller mer | 1260 |
p314 | Beteendemedicinsk behandling | 580 |
p321 | Icke-operativ behandling av kariessjukdom | 515 |
p322 | Stegvis exkavering | 1335 |
p341 | Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande | 620 |
p342 | Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande | 1215 |
p343 | Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande | 1830 |
p362 | Lustgassedering, per gång | 940 |
Åtgärd | Beskrivning | Pris |
p401 | Tanduttagning, en tand | 1310 |
p401-2 | Tandextraktion, en tand, molar eller premolar | 1650 |
p402 | Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand | 2135 |
p403 | Tanduttagning, tillkommande, enkel | 495 |
p404 | Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller annan vävnad | 3845 |
p405 | Omfattande dentoalveolär kirurgi | 4955 |
p406 | Tanduttagning, övertalig tand | 1215 |
p407 | Övrig kirurgi eller plastik | 2455 |
p408 | Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande | 4955 |
p409 | Kirurgiskt avlägsnande av tand i annan kvadrant i samband med parodontalkirurgiska åtgärder, tilläggsåtgärd | 1820 |
p410 | Tanduttagning, ytterligare när flera tanduttagningar utförs under samma dag eller i samband med lambåoperation, tilläggsåtgärd | 975 |
Åtgärd | Beskrivning | Pris |
p420 | Implantat, per styck, tilläggsåtgärd | 5375 |
p421 | Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat | 6090 |
p422 | Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik | 1795 |
p423 | Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat | 5550 |
p424 | Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik | 2005 |
p425 | Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat | 7535 |
p426 | Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik | 2690 |
p427 | Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant | 4740 |
p428 | Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant | 5730 |
p429 | Kirurgiskt avlägsnande av implantat | 4675 |
p430 | Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd | 1805 |
p431 | Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd | 3010 |
p432 | Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd | 2240 |
p433 | Sinuslyft utan autologt ben eller benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd | 1185 |
p436 | Avlägsnande av implantat, enkel | 835 |
Åtgärd | Beskrivning | Pris |
p446 | Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd | 2160 |
p447 | Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd | 1460 |
p448 | Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd | 900 |
p451 | Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3–3 | 3870 |
p452 | Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3–3 | 5350 |
p453 | Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant eller inom tandposition 3–3 | 4080 |
p454 | Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadranter eller omfattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3–3 | 5350 |
p480 | Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd | 390 |
Åtgärd | Beskrivning | Pris |
p501 | Rensning och rotfyllning, en rotkanal | 4255 |
p502 | Rensning och rotfyllning, två rotkanaler | 5015 |
p503 | Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler | 6320 |
p504 | Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler | 6830 |
p520 | Akut endodontisk behandling, annan behandlare | 1085 |
p521 | Akut trepanation och kavumextirpation | 1065 |
p522 | Komplicerad kanallokalisation | 1020 |
p523 | Stiftborttagning | 1395 |
p541 | Apikalkirurgisk behandling | 4355 |
Åtgärd | Beskrivning | Pris |
p601 | Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena | 4425 |
p602 | Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena | 4425 |
p603 | Reponeringsskena, per skena | 6675 |
p604 | Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena | 2515 |
p606 | Motorisk aktivering | 610 |
p607 | Bettslipning för ocklusal stabilisering | 895 |
Åtgärd | Beskrivning | Pris |
p701 | Fyllning av en yta på framtand eller hörntand | 800 |
p702 | Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand | 1235 |
p703 | Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand | 1475 |
p704 | Fyllning av en yta på molar eller premolar | 1035 |
p705 | Fyllning av två ytor på molar eller premolar | 1505 |
p706 | Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar | 1935 |
p707 | Krona i plastiskt material, klinikframställd | 2155 |
p708 | Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd | 650 |
Åtgärd | Beskrivning | Pris |
p800 | Permanent tandstödd krona, en per käke, mtrl mk | 7815 |
p800-1 | Permanent tandstödd krona, en per käke, mtrl keram | 8315 |
p801 | Permanent tandstödd krona, flera i samma käke, mtrl mk | 6600 |
p801-1 | Permanent tandstödd krona, flera i samma käke, mtrl keram | 7100 |
p802 | Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift | 3955 |
p803 | Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift | 1795 |
p804 | Hängande led vid tandstödd protetik, per led, mtrl mk | 3120 |
p804-1 | Hängande led vid tandstödd protetik, per led, mtrl keram | 3620 |
p805 | Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd, mtrl mk | 2455 |
p805-1 | Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd, mtrl keram | 2955 |
p806 | Radikulärförankring vid avtagbar protes | 4085 |
p807 | Semipermanent krona eller hängande led, per led | 2930 |
p808 | Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner | 4000 |
p809 | Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led | 1345 |
Åtgärd | Beskrivning | Pris |
p811 | Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd | 720 |
p812 | Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats | 1750 |
p813 | Broreparation med tandteknisk insats | 5350 |
p814 | Broreparation med tandteknisk insats, omfattande | 9245 |
p815 | Sadelkrona | 6190 |
Åtgärd | Beskrivning | Pris |
p822 | Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder | 4665 |
p823 | Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder | 6145 |
p824 | Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad | 13080 |
p825 | Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments | 14810 |
p826 | Attachments, per styck | 115 |
p827 | Hel underkäksprotes | 11035 |
p828 | Hel överkäksprotes | 11035 |
p829 | Immediatprotes, hel käke | 8280 |
Åtgärd | Beskrivning | Pris |
p831 | Justering av avtagbar protes | 445 |
p832 | Lagning av protes eller tillsättning av protestand | 1495 |
p833 | Rebasering av protes | 3045 |
p834 | Lagning av protes där avtryck krävs | 2485 |
p835 | Rebasering och lagning av protes | 3610 |
p836 | Komplicerad lagning av protes | 4540 |
p837 | Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes | 7835 |
p839 | Inmontering av förankringselement | 3550 |
Åtgärd | Beskrivning | Pris |
p845 | Ocklusionskorrigerande bettslipning | 2310 |
p846 | Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering | 5635 |
p847 | Klammerplåt | 4710 |
p848 | Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition | 650 |
Åtgärd | Beskrivning | Pris |
p850 | Implantatstödd krona, en per käke, mtrl mk | 10815 |
p850-1 | Implantatstödd krona, en per käke, mtrl keram | 11315 |
p852 | Implantatstödd krona, flera i samma käke, mtrl mk | 9090 |
p852-1 | Implantatstödd krona, flera i samma käke, mtrl keram | 10090 |
p853 | Hängande led vid implantatstödd bro, mtrl mk | 2625 |
p853-1 | Hängande led vid implantatstödd bro, mtrl keram | 3125 |
p854 | Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led | 2550 |
p855 | Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent krona på implantat, per implantat | 645 |
p856 | Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led på implantat, per led | 1675 |
p857 | Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd krona på implantat, per implantat | 580 |
p858 | Distans inklusive distansskruv, per styck | 2000 |
p859 | Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styck, tilläggsåtgärd | 1285 |
p861 | Implantatstödd bro i överkäke på fyra implantat | 42975 |
p862 | Implantatstödd bro i överkäke på fem implantat | 45340 |
p863 | Implantatstödd bro i överkäke på sex eller fler implantat | 47155 |
p865 | Implantatstödd bro i underkäke på fyra eller fler implantat | 41745 |
Åtgärd | Beskrivning | Pris |
p871 | Implantatstödd täckprotes i överkäke på två implantat, eller implantatstödd täckprotes i underkäke på implantat oavsett antal implantat | 20680 |
p872 | Implantatstödd täckprotes i överkäke på tre implantat | 23310 |
p873 | Implantatstödd täckprotes i överkäke på fyra implantat eller fler | 26350 |
p874 | Tillägg för alveolarbar på två implantat | 5255 |
p875 | Tillägg för alveolarbar på tre implantat | 6200 |
p876 | Tillägg för alveolarbar på fyra implantat | 8265 |
p877 | Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement | 17155 |
p878 | Förankringselement täckprotes, per styck | 335 |
Åtgärd | Beskrivning | Pris |
p881 | Reparation av fast implantatstödd konstruktion, mindre omfattande | 1340 |
p883 | Reparation/ombyggnad av fast implantatstödd konstruktion med tandteknisk insats | 3610 |
p884 | Reparation/ombyggnad av implantatstödd bro där omfattande tandteknisk insats krävs | 8855 |
p888 | Fästskruv/broskruv, per styck | 215 |
p889 | Distansskruv, per styck | 440 |
p892 | Läkdistans, per styck | 390 |
p893 | Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat | 1265 |
p894 | Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat | 1315 |
p895 | Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat | 1725 |
p896 | Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat | 1785 |
p897 | Åtgärdande av tekniska implantatkomplikationer | 1690 |
Åtgärd | Beskrivning | Pris |
p921 | Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand | 8315 |
p922 | Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar | 8315 |
p923 | Utbytesåtgärd. Fasad i stället för ersättningsberättigande fyllning, tandposition 1–3 | 9375 |
p924 | Utbytesåtgärd. Fasad i stället för ersättningsberättigande fyllning, tandposition 4–5 | 9375 |
p925 | Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro, kirurgisk del/implantatoperation | 10945 |
p926 | Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatstödd krona | 12165 |
p928 | Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, kirurgisk del/implantatoperation | 10945 |
p929 | Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk del/implantatstödd krona | 12165 |
p940 | Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro | 29070 |
p941 | Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på | 29070 |
Åtgärd | Beskrivning | Pris |
FB138 | Skalfasad, per tand | 9375 |
FB137 | Tandblekning | 2850 |
Fast protetik 3 års garanti Avtagbar protetik 1 års garanti Förutsättningar för att garantin ska gälla är bland annat att patienten väljer den vård och det material som behandlaren rekommenderar som förstahandsval, att tidigare vård är betald och att man följer de återbesök-, och egenvårdsrutiner som våra behandlare föreslår. |
Vissa patientgrupper har enligt Tandvårdslagen rätt att få viss tandvård till samma patientavgift som gäller för öppen hälso- och sjukvård. För detta krävs att patienten kan visa ett intyg om tandvårdsstöd, alternativt remiss från läkare inom sjukvården för tandvård som led i sjukdomsbehandling. Högkostnadsskydd och frikort gäller. Barn och unga under 20 år betalar ingen avgift för hälso- och sjukvård. Personer 85 år och äldre betalar ingen patientavgift för besök i öppen vård som ingår i högkostnadsskyddet. | |
Besök för personer med tandvårdsstöd mellan 24 år och 84 år | Patientavgift |
Allmäntandläkare | 260 |
Uteblivande/Sent återbud | 530 |
ÖPPETTIDER
Mån-tors 08.00-17.00
Fredag: 08.00-14:30
Helg: Stängt
ÖVERSIKT
ÖPPETTIDER
Mån-tors 08.00-17.00
Fredag: 08.00-14:30
Helg: Stängt
Wallingatan 1
752 24 Uppsala
© Exclusive Care Sweden AB